

Trainingsschema
| Team | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 | 17u15 | 17u30 | |||
| U7 | 17u15 | 17u30 | |||
| U8 | 17u30 | 17u30 | |||
| U9 | 17u30 | 17u30 | |||
| U10 | 17u30 | 16u30 (Hulsh) | |||
| U11 | 17u30 | 18u00 (Hulsh) | |||
| U12 | 17u30 (Hulsh) | 16u00 | |||
| U13 | 19u00 | 17u30 | 17u30 (Hulsh) | ||
| IPU14 | 19u00 | 19u30 (Hulsh) | 17u30 | ||
| GU14 | 19u00 (Hulsh) | 17u30 | |||
| GU15 | 19u00 | 19u00 | |||
| IPU15 | 18u00 (Hulsh) | 15u00 (Wes) | 19u00 | ||
| GU16 | 20u30 (Hulsh) | 19u00 | |||
| IPU16 | 20u30 | 14u30 (Wes) | 19u00 (Hulsh) | ||
| GU17 | 19u00 | 20u30 (Hulsh) | |||
| IPU17 | 20u30 (Oos) | 20u30 | 18u30 | ||
| U19 | 20u30 | 19u00 (Hulsh) | 20u15 | ||
| U21 | 20u30 (Hulsh) | 20u30 |
