

Trainingsschema
| Team | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 | 16u00 (KVCW) | ||||
| U7 | 17u00 (KVCW) | 18u00 (KVCW) | |||
| U8 | 17u30 | 17u30 | |||
| U9 | 17u30 | 17u30 | |||
| U10 | 17u30 | 17u30 | |||
| U11 | 17u30 | 17u30 | |||
| U12 | 17u30 (CW) | 17u30 (CW) | 17u30 | ||
| U13 | 17u30 | 17u30 | |||
| IPU13 | 17u30 | 19u00 (Sporta) | 19u00 | ||
| IPU14 | 19u00 | 19u00 | 19u00 (Sporta) | ||
| GU15 | 19u00 | 19u00 | |||
| IPU15 | 19u00 | 19u00 | 19u00 (CW) | ||
| IPU16 | 20u30 | 20u30 (Sporta) | 19u00 (CW) | ||
| GU17 | 20u30 | 19u00 | |||
| IPU17 | 20u30 (CW) | 16u00 | 19u00 | ||
| U19 | 19u30 (Sporta) | 19u00 (CW) | 19u00 (KVCW) | ||
| Bel. | 19u00 (CW) | 20u30 | 20u30 |
